Warning: Undefined variable $nologin in /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/tng_begin.php on line 14 Warning: Undefined array key "F275_MARR" in /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/personlib.php on line 87 Warning: Undefined array key "F275_MARR" in /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/personlib.php on line 87 Warning: Undefined array key "F275_" in /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/personlib.php on line 166 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/tng_begin.php:14) in /customers/0/5/2/familien-jonesen.dk/httpd.www/genealogiAJ2019/genlib.php on line 61
![]() |
![]() Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Far | Mand Jørgen Rasmussen |
Født | ca. 1785 | Kappel - Vesternæs, Lollands Sønder, Maribo, Danmark ![]() |
Døbt | 29 mar. 1785 | Kappel, Lollands Sønder, Maribo, Danmark ![]() |
Død | 15 mar. 1872 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Begravet | 22 mar. 1872 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Gift | 3 nov. 1813 [1] | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark [1] ![]() |
Far | Rasmus Jacobsen Blak | F276 Gruppeskema | |
Mor | Anne Madsdatter | F276 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Johanne Larsdatter |
Født | 1789 | Ellinge, Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Døbt | 1 mar. 1789 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Død | 21 okt. 1861 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Begravet | 28 okt. 1861 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Far | Lars Jensen | F277 Gruppeskema | |
Mor | Karen Jensdatter | F277 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Karen Jørgensdatter |
Født | 1816 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Døbt | 22 maj 1816 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | Jens Christian Jensen | F278 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinde Maren Kirstine Jørgensdatter |
Født | 1820 | Ellinge, Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Døbt | 18 okt. 1820 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | Lars Larsen | F280 | |
Gift | 11 nov. 1842 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Barn 3 | Kvinde Oline Sophie Jørgensdatter |
Født | 17 nov. 1824 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | Jens Jacobsen | F270 | |
Gift | 16 maj 1844 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Barn 4 | Kvinde Johanne Laurenze Jørgensdatter |
Født | 29 jun. 1830 | Ellinge, Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Døbt | 4 jul. 1830 | Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | Christian Hagelund | F281 | |
Gift |
Kilder |
|