![]() |
![]() Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Far | Mand Rasmus Thomasen |
Født | 1747 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Død | 9 jul. 1817 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Begravet | 17 jul. 1817 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Gift | 22 okt. 1775 [1] | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark [1] ![]() |
Far | Thomas Olsen | F246 Gruppeskema | |
Mor | Karen Danielsdatter | F246 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Maren Knudsdatter |
Født | ca. 1752 | |
Død | 27 nov. 1809 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Begravet | 9 dec. 1809 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinde Sidsel Rasmusdatter |
Født | 1781 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Døbt | 29 jul. 1781 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Død | 13 jan. 1837 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Begravet | ||
Partner | Niels Pedersen | F181 | |
Gift | 14 nov. 1812 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Barn 2 | Mand Thomas Rasmusen |
Født | ca. 1784 | |
Død | 21 jun. 1851 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Begravet |
Barn 3 | Kvinde Maren Rasmusdatter |
Født | ca. 1786 | |
Død | 1808 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Begravet | 7 feb. 1808 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Barn 6 | Kvinde Dorthe Rasmusdatter |
Født | 25 jun. 1800 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Døbt | 29 jun. 1800 | Haraldsted, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Kilder |
|