|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Johan Alfred Carlsson | |
| Født | 3 apr. 1871 | Eringsboda, Medelstad, Blekinge, Sverige |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I348 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |
| Far | Carl Svensson, f. 31 mar. 1838, Tving, Medelstad, Blekinge, Sverige | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Maria Carlsdotter, f. 30 sep. 1847, Sillhövda, Medelstads, Blekinge, Sverige | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Gift | 24 feb. 1871 | Eringsboda, Medelstad, Blekinge, Sverige |
| Familie-ID | F119 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Notater |
|
| Kilder |
|