|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Jørgen Christian Larsen | |
| Født | ca. 1878 | Ubby, Ars, Holbæk, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I2801 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |
| Far | Jens Larsen, f. 2 feb. 1833, Uggeløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Maren Sofie Pedersdatter, f. 25 nov. 1842, Ubby, Ars, Holbæk, Danmark | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Gift | 16 okt. 1867 | Ubby, Ars, Holbæk, Danmark |
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Kilder |
|