|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Lars Jensen | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I194 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 5 jan. 2019 | |
| Far | Jens Pedersen | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Birthe Pedersdatter | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Familie-ID | F163 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie | Maria Nielsdatter, f. 18 jun. 1810, Uggeløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark | |||||||||
| Gift | 28 maj 1832 | Uggeløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |||||||||
| Familie-ID | F82 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||||
| Kilder |
|