|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Knud Jensen | |
| Født | ca. 1821 | Gyrstinge, Alsted, Sorø, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I1621 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Karen Frederiksen, d. Ja, dato ukendt | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Familie-ID | F439 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie | Kirsten Poulsdatter, f. ca. 1829, Ringsted Landsogn, Ringsted, Sorø, Danmark | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |||||||
| Familie-ID | F335 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||
| Notater |
|