|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Karen Jørgensdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I1507 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 5 jan. 2019 | |
| Far | Jørgen Sørensen, f. ca. 1777, d. før 1834 (Alder 56 år) | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Ane Sophie Jørgensdatter, f. ca. 1776, d. Ja, dato ukendt | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Gift | 4 okt. 1799 | Ubby, Ars, Holbæk, Danmark |
| Familie-ID | F159 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 1 | Frederik Olsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |||
| Familie-ID | F602 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||
| Familie 2 | Mads Christtophersen | |
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |
| Familie-ID | F603 | Gruppeskema | Familie Tavle |