|
Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Kirstine Marie Pedersen | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I1236 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 5 jan. 2019 | |
| Far | Christen Pedersen, d. Ja, dato ukendt | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Mor | Maria Kirstine Lauridsen, f. 20 apr. 1874, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Tilknytning | biologisk | |
| Gift | 9 maj 1896 | Esbjerg, Skast, Ribe, Danmark |
| Familie-ID | F516 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 1 | Poul Erik Ranlev | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |||
| Familie-ID | F500 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||
| Familie 2 | Hans Hansen | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 12 feb. 2017 | |||||||
| Familie-ID | F501 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||
| Kilder |
|