![]() |
![]() Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Far | Mand Veste Hansen |
Født | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Gift | ||
Andre partnere | Kirsten Knudsdatter | F824 | |
Gift | ||
Far | Hans Nielsen | F825 Gruppeskema | |
Mor |
Mor | Kvinde Karen Svendsdatter |
Født | 3 jun. 1807 | Faster, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Far | Svend Andersen | F826 Gruppeskema | |
Mor | Kirsten Hansdatter | F826 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Kirsten Vestesdatter |
Født | 2 nov. 1827 | Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | Jeppe Jørgensen Bank | F803 | |
Gift | 19 okt. 1864 | Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Barn 3 | Kvinde Kirsten Marie Vestesdatter |
Født | 27 jun. 1837 | Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |